| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | feat: add voice log UI with FAB, fragment container, and logbook domain models | Peter Stone |
| 2026-03-15 | feat: implement NMEA stream management, sensor data models, and power modes | Peter Stone |
| 2026-03-14 | fix: replace invalid OpenSeaMap style URL with working base map + seamark ove... | Peter Stone |
| 2026-03-14 | fix: use Expression.get() instead of PropertyFactory.get() for tidal layer pr... | Peter Stone |
| 2026-03-14 | Add GpsPosition data class and NMEA RMC parser with tests | Claudomator Agent |
| 2026-03-14 | Add GpsProvider interface and DeviceGpsProvider (FusedLocation) | Claudomator Agent |
| 2026-03-14 | Implement barometric pressure trend monitoring and visualization | Claudomator Agent |
| 2026-03-14 | Implement tidal current overlay on the chart with toggle FAB | Claudomator Agent |
| 2026-03-13 | fix: resolve MapLibre 11.x migration issues and layout/resource errors | Peter Stone |
| 2026-03-13 | refactor: update package name to org.terst.nav and setup CI/CD with Firebase ... | Peter Stone |
